主要特点:
双泵分流技术、高效节能、发热低、操作方向轻便稳定可靠。
单摇臂Z型反转结构,实现特大掘起力。
改进型液压过滤系统,确保油路运行可靠。
选用中国名牌发动机,动力强劲,高效节油。
前后车架中间绞接,坚固耐用的加强底盘。
高位点完全卸载后(卸料角≥45度)大臂下落,铲斗自
动回位至停机面3-5度的装料切入角,提高工作效率。
动臂无死角,操作方便,延长使用寿命。
932装载机 |
|||
额定载重量(kg) |
1800 |
卸载高度(mm) |
3500 |
额定斗容量(m3) |
1.0 |
卸载距离(mm) |
900 |
整机操作重量(kg) |
4040 |
最小转弯半径(mm) |
6000 |
发动机型号 |
4100增压 |
轮胎规格 |
20.5-16 |
额定功率(kw) |
65 |
最高时速(km/h) |
25-35 |
额定转速(r/min) |
2400 |
外形尺寸(长×宽×高) |
5450×1830×2700 |
型号 | XAHS186 |
---|---|
额定工作压力下排气量(ISO1217标准) | 10.5立方米/分钟(173升/秒) |
额定工作压力 | 12bar |
最低工作压力/最高卸载压力 | 4 / 13.5 bar |
压缩级数 | 1 |
储气罐容量 | 42升 |
压缩机润滑油容量 | 23.5升 |
排气温度 | 95°C (标况) |
压缩空气含油量 | <5毫克/立方米 |
燃油箱容量 | 175升 |
排气阀配置 | 3 × 3/4” G, 1 × 1.5” G |
标准参考工况 | 大气压力1bar,相对湿度0%,环境温度20 °C |
标况下声压级(ISO2125) | 71 dB(A) |
最高工作环境温度 | 45 °C |
最高工作海拔 | 3000米 |
最低启动温度(标准/选配冷启动装置) | -10 °C / -20 °C |
柴油发动机参数 | 道依茨TCD2013L04 |
额定转速下输出功率 | 104千瓦 |
汽缸数 | 直列4缸 |
冷却系统 | PARCOOL发动机冷却液 |
发动机冷却液容量 | 19升 |
发动机润滑油容量 | 10升 |
卸载 / 满载发动机转速 | 1700 / 2100转/分钟 |
卸载 / 满载油耗 | 无数据/ 21千克/小时 |
整机尺寸和重量 | 移动拖车标准拖行速度20千米/小时 |
长 | 4515毫米(含拖杆长度) |
宽 | 1716毫米 |
高 | 1753毫米 |
运输重量(含润滑油、压缩机油、少量柴油) | 1900千克 |
版权所有